12.02 PAKISTAN RAILWAY MOVEMENT OF PASSENGERS,
FREIGHT AND EARNING, 1989-90 TO 1998-99
Number of Passengers Freight carried Net Freight Gross earnings
YEAR Passengers Kilometres (Millions Metric Tons (Millions
carried (Millions) Tonnes) Kilometres Rupees)
(Millions)     (Millions)  
1989-90 85 20,372 9 7,226 5,643
1990-91 85 19,964 8 5,708 6,761
1991-92 73 18,158 8 5,961 8,236
1992-93 69 17,082 8 6,180 9,031
1993-94 62 16,385 8 5,939 9,134
1994-95 66 17,555 7 5,661 9,722
1995-96 69 19,114 6 4,538 9,785
1996-97 69 19,114 6 4,538 9,804
1997-98 63 18,771 6 4,444 9,941
1998-99 65 18,980 6 3,970 9,310
  Source:- Pakistan Railway, Lahore.
   Back to Main