12.03  AIR  TRAFFIC  PASSENGERS,  FREIGHT  AND  MAIL
  DOMESTIC SCHEDULED OPERATION OF PAKISTAN
INTERNATIONAL AIR LINES, 1989-90 TO 1998-99
(In "000" )
YEAR     TONNE  KILOMETRES  PERFORMED
Kilometres Passengers Passengers Cargo Mail Total
        Flown Kilometres
  Performed
1989-90 27,810 2,248,542 205,185 31,951 1,176 238,312
1990-91 22,097 2,106,624 202,979 32,167 1,143 236,289
1991-92 24,058 2,641,005 226,167 30,843 1,079 258,089
1992-93 24,571 2,434,966 231,656 36,589 965 269,210
1993-94 23,345 2,276,864 208,098 35,082 589 243,769
1994-95 22,345 2,312,368 204,700 35,057 399 240,156
1995-96 21,904 2,006,406 182,721 34,914 276 217,911
1996-97 21,829 2,031,540 184,893 34,836 236 219,965
1997-98 21,754 2,056,672 187,064 34,757 197 222,018
1998-99 20,472 1,970,664 179,315 33,308 275 212,898
 Source:- Civil Aviation Authority Karachi.
   Back to Main