8.04  I.D.B.P. FINANCING IN SINDH, 1970-71 TO 1997-98
(Rs. in Million)
Y E A R LOANS SANCTIONED LOANS DISBURSED
  TOTAL         LOCAL       FOREIGN
         TOTAL
        LOCAL       FOREIGN
     CURRENCY      CURRENCY      CURRENCY      CURRENCY
1970-71 56.83 12.12 44.71 43.90 8.60 35.30
1971-72 5.58 1.63 3.95 40.54 0.54 40.00
1972-73 56.93 10.55 46.38 13.76 1.06 12.70
1973-74 116.71 39.74 76.97 40.19 9.28 30.91
1974-75 140.74 34.34 106.40 43.26 7.21 36.05
1975-76 117.00 36.75 80.25 136.41 11.49 124.92
1976-77 28.17 11.67 16.50 18.48 8.62 9.86
1977-78 46.15 15.65 30.50 35.20 5.62 29.58
1978-79 192.62 75.64 116.98 31.38 8.48 22.90
1979-80 60.13 33.67 26.46 78.48 17.95 60.53
1980-81 127.38 47.83 79.55 95.28 70.24 25.04
1981-82 155.20 92.22 62.98 41.06 37.89 3.17
1982-83 142.45 92.08 50.37 75.92 47.18 28.74
1983-84 271.88 172.33 99.55 112.65 54.74 57.91
1984-85 507.82 322.98 184.84 147.38 95.29 52.09
1985-86 381.15 184.07 197.08 177.13 136.31 40.82
1986-87 474.99 251.26 223.73 286.13 127.37 158.76
1987-88 916.92 303.38 613.54 236.36 115.70 120.66
1988-89 457.62 282.36 175.26 313.64 222.29 91.35
1989-90 310.06 165.04 145.02 240.52 190.06 50.46
1990-91 366.11 176.00 190.11 192.49 143.92 48.57
1991-92 651.58 289.07 362.51 318.08 95.04 223.04
1992-93 502.09 112.60 389.49 82.16 75.03 7.13
1993-94 233.82 18.80 215.02 43.60 43.60 ..
1994-95 383.26 121.02 262.24 331.42 86.99 244.43
1995-96 247.51 97.51 150.00 24.97 24.97 ..
1996-97 220.82 220.82 .. 11.26 11.26 ..
1997-98 67.62 42.62 25.00 32.47 32.47 ..
1998-99 .. .. .. 5.24 5.24 ..
 Source:- Industrial Development Bank of Pakistan.